Acompanhe aqui o resultado dos jogos em andamento.
Nenhum jogo cadastrado no momento.
Fase 1
| Grupo 01 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
| 1º | Guaratinguetá | 40 | 19 | 0 | 13 | 1 | 5 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 64 | 4 | 391 |
| 2º | Palmeiras | 40 | 19 | 0 | 12 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 57 | 2 | 430 |
| 3º | São Paulo | 38 | 19 | 0 | 11 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 53 | 6 | 369 |
| 4º | Ponte Preta | 35 | 19 | 0 | 10 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 | 56 | 4 | 418 |
| 5º | Corinthians | 33 | 19 | 0 | 9 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 56 | 4 | 367 |
| 6º | Grêmio Prudente | 32 | 19 | 0 | 10 | 2 | 7 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 59 | 7 | 409 |
| 7º | Santos | 31 | 19 | 0 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 335 |
| 8º | Mirassol | 29 | 19 | 0 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 53 | 4 | 408 |
| 9º | Noroeste | 29 | 19 | 0 | 8 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 54 | 6 | 355 |
| 10º | Portuguesa Desp | 28 | 19 | 0 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 67 | 4 | 458 |
| 11º | Ituano | 26 | 19 | 0 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 0 | 0 | 62 | 4 | 317 |
| 12º | Paulista | 25 | 19 | 0 | 7 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 349 |
| 13º | Bragantino | 25 | 19 | 0 | 7 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 | 69 | 9 | 459 |
| 14º | Marília | 22 | 19 | 0 | 7 | 1 | 11 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5 | 398 |
| 15º | São Caetano | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 0 | 0 | 56 | 1 | 378 |
| 16º | Guarani | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | 57 | 5 | 369 |
| 17º | Juventus | 17 | 19 | 0 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | -15 | 0 | 0 | 52 | 7 | 358 |
| 18º | Rio Preto | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | 58 | 4 | 424 |
| 19º | Sertãozinho | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 12 | 16 | 30 | -14 | 0 | 0 | 57 | 4 | 386 |
| 20º | Rio Claro | 13 | 19 | 0 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 59 | 5 | 399 |
Jogando em casa, o Internacional foi para cima do Grêmio Prudente, venceu por 2 a 0 e subiu para 31 pontos, ao lado de Santo